Tarifas y Precios de ITV en España por Comunidad Autónoma
En España existen tres regímenes de fijación de precios en la ITV: el mercado liberalizado (Comunidad de Madrid), la gestión pública directa (VEIASA en Andalucía y Sitval en la Comunitat Valenciana) y las concesiones administrativas con tarifas máximas autorizadas.
Con tarifas para gasolina en torno a 35€ - 38€ y bonificaciones por acudir en plazo.
Precios libres fijados por cada operador. Descuentos de hasta el 40% en horarios valle y reservas online.
Tarifa uniforme fijada por decreto autonómico que incluye IVA y la tasa de tráfico DGT (4,18€).
Tabla Comparativa de Tarifas Medias 2026
Precios orientativos con IVA y tasa de la Dirección General de Tráfico (4,18€) incluidos.
| Comunidad Autónoma | Modelo de Gestión | Gasolina Catalizado | Turismo Diésel | Moto (>50cc) | Observaciones Oficiales |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Público (VEIASA) | 35.8€ | 40.85€ | 20.76€ | Bonificación del 10% si se acude antes de la fecha límite |
| Aragón | Concesión Administrativa | 43.5€ | 51.2€ | 25.23€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Principado de Asturias | Público (ITVASA) | 39.9€ | 45.3€ | 23.14€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Islas Baleares | Concesión Insular | 36.2€ | 49.8€ | 21€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Canarias | Autorización Administrativa | 38.5€ | 45.9€ | 22.33€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Cantabria | Concesión Administrativa | 42.1€ | 48.7€ | 24.42€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Castilla-La Mancha | Autorización / Concesión | 44.2€ | 53.4€ | 25.64€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Castilla y León | Concesión Administrativa | 46.8€ | 55.6€ | 27.14€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Cataluña | Concesión Administrativa | 44.5€ | 52.8€ | 25.81€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Extremadura | Mixto (Público y Concesional) | 38.2€ | 46.1€ | 22.16€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Galicia | Concesión Administrativa | 41.5€ | 49.2€ | 24.07€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Comunidad de Madrid | Mercado Liberalizado | 45€ | 59.9€ | 26.1€ | Precios fijados libremente por cada estación. Gran dispersión de ofertas. |
| Región de Murcia | Régimen de Autorización | 37.9€ | 47.5€ | 21.98€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Comunidad Foral de Navarra | Concesión Foral | 43.8€ | 51.5€ | 25.4€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| País Vasco | Concesión Administrativa | 49.5€ | 54.2€ | 28.71€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| La Rioja | Concesión Administrativa | 41.9€ | 49.8€ | 24.3€ | Tarifas reguladas por decreto autonómico oficial. |
| Comunitat Valenciana | Público (Sitval) | 44.1€ | 56.2€ | 25.58€ | Incluye obligatoriamente la prueba de sonometría y ruidos. |
Cómo Ahorrar Dinero al Pasar la Inspección Técnica de Vehículos
Reserva en Horario Valle (Madrid)
En la Comunidad de Madrid las estaciones ofrecen precios rebajados de hasta 15€ menos en turnos de mediodía (13:00 a 16:00) o a primera hora de la mañana.
Descuento del 10% en Plazo (Andalucía)
En VEIASA Andalucía obtendrás automáticamente un 10% de rebaja en la tasa si pasas la inspección antes de que caduque el plazo de tu tarjeta ITV.
Pago Telemático Anticipado
Muchos operadores como Applus+, TÜV SÜD o SGS aplican un descuento extra de 3€ a 6€ si abonas la tasa con tarjeta de crédito durante el proceso de cita online.